20250828 일회용 Vape 재고
Aug 28, 2025
메시지를 남겨주세요
안녕하세요 사장님. 8월 28일까지의 재고 목록입니다. 더 많은 브랜드나 세일 중인 제품이 있으면 언제든지 메시지를 보내주세요.
뜨거운 판매: elfbar, vozol, bood, vapsolo, Alibarbar, nexa, waka, al fakher, humo azul, jnr, bang, elfworld...
제품 비디오를 보려면 YouTube를 확인하세요.https://www.youtube.com/@baishltd
이 기사는 세 부분으로 구성되어 있습니다.
1. 연락처
2. 일반 및 인기 판매 재고
3. 매일 새로운 제품
연락처 정보
Whatsapp을 통해 문의하세요
| 린 | 86 17328511751 |
| 지아나 | 86 13352912726 |
| 션 | 86 17302619331 |
| 여자 이름 | 86 17301986753 |
| 플로라 | 86 13316513080 |
| 에이미 | 86 13316527835 |
| 호박색 | 86 17118809108 |
| 티나 | 86 13378410765 |
| 정부 | 86 13316955080 |
| 앨리스 | 86 13360069973 |
| 안나 | 86 13316538290 |
| 제니퍼 | 86 17301978250 |
| 케이 | 86 13352947061 |
| 데이지 | 86 13392898096 |
| 캐시 | 86 13316929336 |
| 웬디 | 86 13316585026 |
| 머리 | 86 13316987306 |
| 조이스 | 86 13316993813 |
| 재키 | 86 13316538097 |
| 제임스 | 86 17318081766 |
재고 목록
여기 재고 목록이 있습니다:
| 모델 | 팔콘 16K 2% | 预计 剩余库存 |
|
| 아니요 | 맛 | 3650 | |
| 1 | 벚나무 | 160 | |
| 2 | 블루 래즈 아이스 | 10 | |
| 3 | 복숭아 열매 | 160 | |
| 4 | 블루베리 레드 라즈베리 | 240 | |
| 5 | 망고 패션푸르트 | 90 | |
| 6 | 패션푸르트 키위 | 120 | |
| 7 | 딸기 키위 | 210 | |
| 8 | 딸기 수박 얼음 | 270 | |
| 9 | 수박얼음 | 50 | |
| 10 | 블랙 드래곤 아이스 | 60 | |
| 11 | 화이트 피치 래즈 | 150 | |
| 12 | 스트로베리 레드불 | 270 | |
| 13 | 블루베리 라즈베리 체리 | 240 | |
| 14 | 체리베리 | 140 | |
| 15 | 딸기 아이스 | 40 | |
| 16 | 혼합 베리 | 120 | |
| 17 | 수박 풍선껌 | 190 | |
| 18 | 딸기바나나 | 240 | |
| 19 | 콜라 아이스 | 10 | |
| 20 | 블루베리 키위 | 150 | |
| 21 | 블루 래즈 체리 | 280 | |
| 22 | 체리 수박 동결 | 10 | |
| 24 | 탄산 체리 콜라 | 10 | |
| 25 | 즙이 많은 복숭아 | 60 | |
| 27 | 체리 딸기 라즈베리 | 150 | |
| 28 | 체리 레몬 | 150 | |
| 29 | 여름 복숭아 얼음 | 30 | |
| 30 | 사랑 66 | 70 |
| 모델 | 팔콘-X 18k 2% | 预计剩余库存 | |
| 아니요 | 맛 | 5290 | |
| 1 | 블루 래즈 아이스 | 50 | |
| 2 | 블루베리 라즈베리 | 220 | |
| 3 | 검은 얼음 | 170 | |
| 4 | 키위 수박 얼음 | 180 | |
| 5 | 포도얼음 | 120 | |
| 6 | 딸기 키위 | 160 | |
| 7 | 딸기 수박 얼음 | 100 | |
| 8 | 수박얼음 | 170 | |
| 9 | 딸기 아이스 | 110 | |
| 10 | 혼합 베리 | 220 | |
| 11 | 수박 풍선껌 | 170 | |
| 12 | 사워 애플 아이스 | 160 | |
| 13 | 복숭아 얼음 | 210 | |
| 14 | 베리 버스트 | 120 | |
| 15 | 블루베리 라즈베리 체리 | 20 | |
| 16 | 체리베리 | 90 | |
| 17 | 딸기바나나 | 150 | |
| 18 | 블루베리 키위 | 180 | |
| 19 | 패션푸르트 키위 | 180 | |
| 20 | 화이트 피치 래즈 | 180 | |
| 21 | 블루 래즈 체리 | 190 | |
| 22 | 체리 수박 동결 | 170 | |
| 23 | 바나나 아이스 | 150 | |
| 24 | 미스터블루 | 160 | |
| 25 | 트리플멜론 | 200 | |
| 26 | 수박 리치 | 160 | |
| 27 | 체리 아이스 | 180 | |
| 28 | 레몬라임 | 120 | |
| 29 | 체리 콜라 | 20 | |
| 30 | 여름 복숭아 얼음 | 90 | |
| 31 | 사랑 66 | 170 | |
| 32 | 미 아모르 | 190 | |
| 33 | 블루베리 체리 크랜베리 | 150 | |
| 34 | 하와이 | 110 | |
| 35 | 레이디 킬라 | 210 | |
| 36 | 복숭아 열매 | 60 |
| 모델 | 当前库存 | 메가박스 | |
| 2830 | 아니요 | 맛 | |
| 160 | 1 | 블루베리 사워 라즈베리 딸기 | |
| 130 | 2 | 블루 래즈 체리 | |
| 80 | 3 | 과즙이 풍부한 복숭아 | |
| 190 | 4 | 체리베리 | |
| 0 | 5 | 탄산 체리 콜라 | |
| 0 | 6 | 레몬&라임 | |
| 120 | 7 | 믹스베리 | |
| 80 | 8 | 미스터블루 | |
| 130 | 9 | 딸기 라즈베리 체리 아이스 | |
| 150 | 10 | 딸기 아이스 | |
| 170 | 11 | 블루베리 아이스 | |
| 120 | 12 | 수박 얼음 | |
| 0 | 13 | 스키틀즈 | |
| 90 | 14 | 딸기바나나 | |
| 0 | 15 | 신 사과 | |
| 120 | 16 | 블루베리 풍선껌 | |
| 0 | 17 | 키위 수박 아이스 | |
| 190 | 18 | 트리플 망고 | |
| 170 | 19 | 라즈베리 수박 | |
| 70 | 20 | 딸기 라즈베리 아이스 | |
| 160 | 21 | 블루 래즈 아이스 | |
| 80 | 22 | 블루 래즈 구미 베어 | |
| 70 | 23 | 허바부바 | |
| 50 | 24 | 파인애플 판타지 | |
| 60 | 25 | 애플 모히토 | |
| 70 | 26 | 블루베리 라즈베리 | |
| 10 | 27 | 블랙커런트 솜사탕 | |
| 60 | 28 | 여름 복숭아 | |
| 80 | 29 | 미 아모르 | |
| 60 | 30 | 사랑 66 | |
| 80 | 31 | 레이디 킬라 | |
| 80 | 32 | 하와이 |
| 모델 | 当前库存 | 외계인 10,000 | |
| 6570 | 아니요 | 맛 | |
| 100 | 1 | 블랙 드래곤 아이스 | |
| 190 | 2 | 블루 래즈 체리 | |
| 230 | 3 | 블루 래즈 아이스 | |
| 90 | 4 | 블루베리 풍선껌 | |
| 40 | 5 | 블루베리 체리 크랜베리 | |
| 30 | 6 | 블루베리 온 아이스 | |
| 80 | 7 | 블루베리 사워 라즈베리 | |
| 210 | 8 | 탄산 체리 콜라 | |
| 50 | 9 | 포도얼음 | |
| -30 | 10 | 키위 패션푸르트 구아바 | |
| 200 | 11 | 키위 딸기 | |
| 50 | 12 | 레몬&라임 | |
| 210 | 13 | 믹스베리 | |
| 110 | 14 | 미스터블루 | |
| 210 | 15 | 열정 과일 | |
| 150 | 16 | 복숭아 열매 | |
| 160 | 17 | 복숭아 블루베리 캔디 | |
| 180 | 18 | 복숭아 얼음 | |
| 80 | 19 | 복숭아 망고 파인애플 | |
| 180 | 20 | 신 사과 | |
| 110 | 21 | 딸기바나나 | |
| 180 | 22 | 딸기 아이스 | |
| 200 | 23 | 딸기 라즈베리 체리 아이스 | |
| 130 | 24 | 딸기 수박 얼음 | |
| 90 | 25 | 딸기 수박 레모네이드 | |
| 130 | 26 | 수박 풍선껌 | |
| 190 | 27 | 수박얼음 | |
| 80 | 28 | 바나나 아이스 | |
| 170 | 29 | 블루베리 키위 | |
| 70 | 30 | 체리베리 | |
| 200 | 31 | 콜라 아이스 | |
| 100 | 32 | 쿨민트 | |
| 90 | 33 | 더블애플 | |
| 110 | 34 | 구미베어 | |
| 120 | 35 | 무성한 얼음 | |
| 140 | 36 | 라즈베리 수박 | |
| 220 | 37 | 딸기 캔디 아이스 | |
| 200 | 38 | 딸기 피나콜라다 | |
| 140 | 39 | 딸기 석류 | |
| 140 | 40 | 딸기 라즈베리 아이스 | |
| 90 | 41 | 트로피컬 펀치 | |
| 220 | 42 | 수박 브라즈 아이스 | |
| 160 | 43 | 수박 리치 | |
| 120 | 44 | 여름 복숭아 얼음 | |
| 70 | 45 | 벚나무 | |
| 80 | 46 | 체리 복숭아 레모네이드 | |
| 390 | 47 | 딸기폼 | |
| 110 | 48 | 딸기 포도 | |
| 0 | 49 | JNR 스파클링 체리 | |
| 0 | 50 | JNR 써니 오렌지 라인드 | |
| 0 | 51 | JNR 제스티 수박 | |
| 0 | 52 | JNR 트로피카나 제스트 | |
| 0 | 53 | JNR 써니 후르츠 스파크 |
| 모델 | 当前库存 | JNR 메가 시샤 물담배 100k | |
| 449 | 아니요 | 맛 | |
| 0 | 1 | 두 개의 사과 | |
| 0 | 2 | 사랑 66 | |
| 0 | 3 | 레이디 킬라 | |
| -4 | 4 | 딸기 펀치 | |
| 150 | 5 | 무성한 얼음 | |
| 231 | 6 | 그레이프 민트 | |
| 0 | 7 | 마법의 사랑 | |
| 0 | 8 | 복숭아 얼음 | |
| 0 | 9 | 블루베리 아이스 | |
| 0 | 10 | 하와이 | |
| 76 | 11 | 키위 패션푸르트 구아바 | |
| -4 | 12 | 미 아모르 |
| 모델 | 当前库存 | Jnr 래디언스 31000 퍼프 | |
| 100 | 아니요 | 맛 | |
| 0 | 1 | 블루 래즈 체리 | |
| 0 | 2 | 블루 래즈 아이스 | |
| 0 | 3 | 블루베리 사워 라즈베리 | |
| 0 | 4 | 체리베리 | |
| 100 | 5 | 더블애플 | |
| 0 | 6 | 탄산 체리 콜라 | |
| 0 | 7 | 하와이 | |
| 0 | 8 | 혼합 베리 | |
| 0 | 9 | 패션푸르트 키위 | |
| 0 | 10 | 복숭아 망고 파인애플 | |
| 0 | 11 | 딸기 아이스 | |
| 0 | 12 | 딸기 키위 | |
| 0 | 13 | 딸기 라즈베리 체리 아이스 | |
| 0 | 14 | 여름 복숭아 얼음 | |
| 0 | 15 | 수박얼음 |
| 모델 | 当前库存 | JNR 시샤 맥스 22000 퍼프 | |
| 2625 | 아니요 | 맛 | |
| 170 | 1 | 블루베리 아이스 | |
| 220 | 2 | 레이디 킬라 | |
| 175 | 3 | 체리 수박 동결 | |
| 245 | 4 | 베리 아이스 | |
| 140 | 5 | 수박 딸기 풍선껌 | |
| 195 | 6 | 딸기 키위 | |
| 145 | 7 | 딸기 펀치 | |
| 120 | 8 | 무성한 얼음 | |
| 155 | 9 | 복숭아 얼음 | |
| 215 | 10 | 사랑 66 | |
| 245 | 11 | 두 개의 사과 | |
| 175 | 12 | 그레이프 민트 | |
| 115 | 13 | 망고 아이스 | |
| 255 | 14 | 심플리 민트 | |
| 55 | 15 | 블루 래즈 체리 |
| 모델 | 当前库存 | JNR 플렉스 아이스 21000 퍼프 | |
| 1170 | 아니요 | 맛 | |
| 90 | 1 | 블루 체리 폭발 | |
| 60 | 2 | 블루베리 아이스 | |
| 90 | 3 | 블루베리 사워 라즈베리 | |
| 20 | 4 | 체리콜라 | |
| 10 | 5 | 체리 딸기 라즈베리 | |
| 100 | 6 | 더블애플 | |
| 110 | 7 | 키위 수박 얼음 | |
| 70 | 8 | 키위 패션푸르트 구아바 | |
| 110 | 9 | 믹스베리 | |
| 100 | 10 | 복숭아 망고 파인애플 | |
| 60 | 11 | 신선한 딸기 | |
| 30 | 12 | 사워 체리 구미 | |
| 130 | 13 | 딸기 키위 | |
| 90 | 14 | 수박얼음 | |
| 100 | 15 | 화이트 피치 래즈 |
| 모델 | 当前库存 | JNR 탱크 프로 33000 퍼프 | |
| 1560 | 아니요 | 맛 | |
| 70 | 1 | 블루 래즈 체리 | |
| 140 | 2 | 블루베리 아이스 | |
| 170 | 3 | 블루베리 라즈베리 체리 | |
| 90 | 4 | 블루베리 사워 라즈베리 | |
| 50 | 5 | 체리베리 | |
| 150 | 6 | 체리콜라 | |
| 80 | 7 | 더블애플 | |
| 160 | 8 | 하와이 | |
| 70 | 9 | 미스터 블루 | |
| 100 | 10 | 복숭아 망고 파인애플 | |
| 40 | 11 | 딸기바나나 | |
| 110 | 12 | 딸기 아이스 | |
| 130 | 13 | 딸기 키위 | |
| 110 | 14 | 여름 복숭아 얼음 | |
| 90 | 15 | 수박얼음 |
| 모델 | 当前库存 | Jnr 아레오 X 32000퍼프 | |
| 720 | 아니요 | 맛 | |
| 20 | 1 | 딸기 아이스 | |
| 70 | 2 | 수박얼음 | |
| 25 | 3 | 딸기 수박 얼음 | |
| 55 | 4 | 블루베리 레드 라즈베리 | |
| 0 | 5 | 혼합 베리 | |
| 70 | 6 | 패션푸르트 키위 | |
| 5 | 7 | 탄산 체리 콜라 | |
| 70 | 8 | 블루 래즈 체리 | |
| 0 | 9 | 여름 복숭아 얼음 | |
| 145 | 10 | 블루베리 석류 아이스 | |
| 75 | 11 | 수박 풍선껌 | |
| 0 | 12 | 복숭아 열매 | |
| 5 | 13 | 딸기 키위 | |
| 105 | 14 | 수박 망고 복숭아 | |
| 75 | 15 | 블루베리 라즈베리 체리 |
| 모델 | 当前库存 | JNR FOX 10000퍼프 | |
| 2330 | 아니요 | 맛 | |
| 150 | 1 | 블루베리 아이스 | |
| 170 | 2 | 딸기 아이스 | |
| 175 | 3 | 수박얼음 | |
| 180 | 4 | 딸기 키위 | |
| 140 | 5 | 블루 래즈 체리 | |
| 120 | 6 | 블루 래즈 아이스 | |
| 165 | 7 | 블루베리 라즈베리 체리 | |
| 155 | 8 | 체리베리 | |
| 150 | 9 | 탄산 체리 콜라 | |
| 170 | 10 | 포도얼음 | |
| 140 | 11 | 키위 패션푸르트 구아바 | |
| 155 | 12 | 혼합 베리 | |
| 125 | 13 | 복숭아 열매 | |
| 170 | 14 | 딸기바나나 | |
| 165 | 15 | 수박 풍선껌 |
| 모델 | 当前库存 | Jnr 팔콘 프로 28000 퍼프 | |
| 2450 | 아니요 | 맛 | |
| 60 | 1 | 딸기 아이스 | |
| 0 | 2 | 체리콜라 | |
| 230 | 3 | 수박얼음 | |
| 30 | 4 | 블루 래즈 체리 | |
| 140 | 5 | 딸기 키위 | |
| 60 | 6 | 블루베리 라즈베리 체리 | |
| 170 | 7 | 딸기 수박 얼음 | |
| 90 | 8 | 키위 수박 얼음 | |
| -10 | 9 | 혼합 베리 | |
| 70 | 10 | 즙이 많은 복숭아 | |
| 70 | 11 | 블루베리 아이스 | |
| 130 | 12 | 블루베리 사워 라즈베리 | |
| 70 | 13 | 화이트 피치 래즈 | |
| 210 | 14 | 망고 패션푸르트 | |
| 180 | 15 | 복숭아 망고 수박 | |
| 230 | 16 | 수박 풍선껌 | |
| 230 | 17 | 딸기바나나 | |
| 240 | 18 | 더블애플 | |
| 160 | 19 | 키위 패션 구아바 | |
| 90 | 20 | 체리베리 |
| 모델 | 当前库存 | Jnr 팬더 25500 퍼프 |
|
| 615 | 아니요 | 맛 | |
| 40 | 1 | 체리 아이스 | |
| 80 | 2 | 야생 딸기 아이스 | |
| 70 | 3 | 딸기 아이스 | |
| 60 | 4 | 뉴 피치 아이스 | |
| 60 | 5 | 뉴 수박 아이스 | |
| 55 | 6 | 뉴스트로베리 키위 | |
| 60 | 7 | 여름방학 | |
| 65 | 8 | 딸기 수박 얼음 | |
| 90 | 9 | 뉴 더블 애플 | |
| 35 | 10 | 블루베리 사워 라즈베리 |
| 모델 | 当前库存 | 주니어 오로라 27k | |
| 1015 | 아니요 | 맛 | |
| 60 | 1 | 블루베리 레드 라즈베리 | |
| 65 | 2 | 패션푸르트 키위 | |
| 75 | 3 | 딸기 수박 얼음 | |
| 70 | 4 | 수박얼음 | |
| 60 | 5 | 혼합 베리 | |
| 65 | 6 | 블루 래즈 체리 | |
| 65 | 7 | 여름 복숭아 얼음 | |
| 65 | 8 | 딸기 아이스 | |
| 65 | 9 | 탄산 체리 콜라 | |
| 80 | 10 | 수박 풍선껌 | |
| 65 | 11 | 복숭아 열매 | |
| 75 | 12 | 체리 수박 동결 | |
| 65 | 13 | 블루베리 석류 아이스 | |
| 75 | 14 | 딸기 키위 | |
| 65 | 15 | 블루베리 라즈베리 체리 |
| 모델 | 当前库存 | Jnr 메가박스 프로 50k 퍼프 | |
| 2070 | 아니요 | 맛 | |
| 110 | 1 | 블루 래즈 체리 | |
| 100 | 2 | 체리콜라 | |
| 70 | 3 | 믹스베리 | |
| 120 | 4 | 딸기 라즈베리 체리 아이스 | |
| 120 | 5 | 신선한 딸기 | |
| 100 | 6 | 블루베리 사워 라즈베리 | |
| 100 | 7 | 수박얼음 | |
| 140 | 8 | 더블 사과 | |
| 100 | 9 | 키위 수박 얼음 | |
| 120 | 10 | 딸기 키위 | |
| 150 | 11 | 딸기 수박 얼음 | |
| 70 | 12 | 콜라 아이스 | |
| 80 | 13 | 패션푸르트 키위 | |
| 50 | 14 | 여름 복숭아 | |
| 50 | 15 | 사랑 66 | |
| 110 | 16 | 하와이 | |
| 130 | 17 | 녹색 사과 복숭아 배 | |
| 150 | 18 | 사워 체리 아이스 | |
| 90 | 19 | 블루 래즈 아이스 | |
| 110 | 20 | 화이트 피치 래즈 |
| 재고 | |||
| 엘프바 플래닛 25000 퍼프 | 아니요. | 엘프바 행성 25000 퍼프 5% | 500 |
| 1 | 수박 | 55 | |
| 2 | 블루 래즈 아이스 | 35 | |
| 3 | 잼스민 라즈베리 | 55 | |
| 4 | 수박 체리 | 25 | |
| 5 | 신 블랙베리 블루베리 | 45 | |
| 6 | 체리 라임 | 35 | |
| 7 | 파인애플 수박 | 55 | |
| 8 | 파인애플 패션푸르트 바하 | 75 | |
| 9 | 딸기복숭아+ | 55 | |
| 10 | 열대 무지개 폭발 | 65 |
| 사진 | 엘프바 아이스킹 30000 퍼프 5% | |
| 1 | 엘프 불 | |
| 2 | 블랙베리 크랜베리 | |
| 3 | 딸기 수박 | |
| 4 | 복숭아 얼음 | |
| 5 | 포도얼음 | |
| 6 | 키위 패션푸르트 구아바 | |
| 7 | 딸기키위 아이스 | |
| 8 | 체리 석류 크랜베리 | |
| 9 | 마이애미 민트 | |
| 10 | 블루 래즈 아이스 | |
| 11 | 수박얼음 | |
| 12 | 바나나 케이크 | |
| 13 | 리베나 리치 | |
| 14 | 라임콜라 | |
| 15 | 핑크 레모네이드 |
| 재고 | |||
| 사진 | 아니요 | 엘프바 콤보 프로 30k 퍼프 5% | 395 |
| 1 | 1.딸기&포도 | 40 | |
| 2 | 2.라임앤블루라즈 | 50 | |
| 3 | 3.자스민 라즈베리&블루베리 lce | 45 | |
| 4 | 4.신수박&파인애플 | 20 | |
| 5 | 5.수박아이스&블루베리 | 50 | |
| 6 | 6.딸기&바나나 | 40 | |
| 7 | 7.블랙베리&패션프루트 | 40 | |
| 8 | 8.체리&복숭아 레모네이드 | 10 | |
| 9 | 9.피치&트리플 망고 | 60 | |
| 10 | 10.엘프불&라임콜라 | 40 |
| 재고 | |||
| 아니요 | 엘프바 문나이트 40K 퍼프 | 110 | |
| 1 | 1.포도 라즈베리 | 0 | |
| 2 | 2.블루 래즈 lce | 10 | |
| 3 | 3.체리 수박 | 0 | |
| 4 | 4.라임콜라. | 50 | |
| 5 | 5.복숭아씨 | 20 | |
| 6 | 6.키위 패션푸르트 구아바 | 0 | |
| 7 | 7.마이애미 민트 | 0 | |
| 8 | 8.망고복숭아수박 | 10 | |
| 9 | 9.수박얼음 | 10 | |
| 10 | 10.석류버스트 | 0 | |
| 11 | 11.포도엘에스 | 0 | |
| 12 | 12.레몬라임 | 10 |
| 재고 | |||
| 사진 | 아니요 | 엘프바 GH 23000 5% | 1350 |
| 1 | 수박얼음 | 130 | |
| 2 | 신 수박 사탕 | 110 | |
| 3 | 라즈베리 수박 레몬 | 90 | |
| 5 | 자스민 라즈베리 | 100 | |
| 6 | 청자두 사워 라임 | 100 | |
| 7 | 녹색 사과 | 100 | |
| 8 | 그래펠스 | 110 | |
| 9 | 블루 래즈 lce | 100 | |
| 10 | 사과배 | 110 | |
| 11 | 수박 체리 | 140 | |
| 12 | 딸기 수박 풍선껌 | 110 | |
| 13 | 딸기바나나 | 100 | |
| 15 | 체리콜라 | 90 |
| 재고 | |||
| 사진 | 아니요 | 엘프바 GH 33000PRO 5% | 290 |
| 1 | 라즈베리 자몽 레몬 | 10 | |
| 2 | 자몽 패션 구아바 | 10 | |
| 3 | 체리 석류 파인애플 | 20 | |
| 4 | 애플 키위 아이스 | 20 | |
| 5 | 솔잎 | 20 | |
| 6 | 키위 파인애플 복숭아 | 10 | |
| 7 | 레몬라임 | 10 | |
| 8 | 마운틴 민트 | 30 | |
| 9 | 수박얼음 | 20 | |
| 10 | 포도얼음 | 20 | |
| 11 | 신 딸기 드래곤프루트 | 10 | |
| 12 | 석류 버스트 | 10 | |
| 13 | 배 소다 | 40 | |
| 14 | 블루 래즈 아이스 | 50 | |
| 15 | 할머니 체리 | 10 |
| 재고 | |||
| elfbar d3 25000 퍼프 | 아니요. | elfbar d3 25000 퍼프 5% | 320 |
| 1 | 키위 파인애플 아이스 | 0 | |
| 2 | 더블 사과 | 0 | |
| 3 | 포도얼음 | 10 | |
| 4 | VMT | 130 | |
| 5 | 수박 레몬 | 0 | |
| 6 | 수박얼음 | 0 | |
| 7 | 딸기 포도 | 0 | |
| 8 | 복숭아아이스 | 30 | |
| 9 | 복숭아 열매 | 0 | |
| 10 | 망고 복숭아 수박 | 0 | |
| 11 | 망고 복숭아 | 100 | |
| 12 | 키위 패션푸르트 구아바 | 0 | |
| 13 | 포도 체리 | 0 | |
| 14 | 블루베리 라즈베리 | 0 | |
| 15 | 블루베리아이스 | 50 |
| 재고 | |||
| 그림---------------2% | 아니요 | 부드 펄스 프로 25k/50k | 1464 |
| 1 | 1.멜론 파인애플 오렌지 | 284 | |
| 2 | 2.블루베리 사워 라즈베리 | 98 | |
| 3 | 3.수박 키위 | 109 | |
| 4 | 4.블루베리 수박 | 79 | |
| 5 | 5.블랙베리 아이스 | 97 | |
| 6 | 6.트리플멜론 | 266 | |
| 7 | 7.스트로베리 아이스 | 98 | |
| 8 | 8.딸기 수박 아이스 | 99 | |
| 9 | 9.더블 레모네이드 | 237 | |
| 10 | 10.포도 크랜베리 블루베리 라즈베리 | 97 |
| 재고 | |||
| 그림 -------------5% | 아니요 | 부드 펄스 프로 25k/50k | 1498 |
| 1 | 1.멜론 파인애플 오렌지 | 317 | |
| 2 | 2.블루베리 사워 라즈베리 | 2 | |
| 3 | 3.수박 키위 | 146 | |
| 4 | 4.블루베리 수박 | -13 | |
| 5 | 5.블랙베리 아이스 | 18 | |
| 6 | 6.트리플멜론 | 281 | |
| 7 | 7.스트로베리 아이스 | 176 | |
| 8 | 8.딸기 수박 아이스 | 196 | |
| 9 | 9.더블 레모네이드 | 216 | |
| 10 | 10.포도 크랜베리 블루베리 라즈베리 | 159 |
| 2%尼古丁 | 재고 | ||
| 그림---------------2% | 아니요 | 부드 인피니티 30K 퍼프 | 1315 |
| 1 | 딸기 수박 | 110 | |
| 2 | 피치 망고 파인애플 | 160 | |
| 3 | 러쉬 아이스 | 150 | |
| 4 | 베리 버스트 | 160 | |
| 5 | 딸기 키위 | 180 | |
| 6 | 하와이 | -10 | |
| 7 | 블루 래즈 아이스 | 150 | |
| 8 | 블루베리 레모네이드 | 205 | |
| 9 | 검은 얼음 | 110 | |
| 10 | 티파니 | 100 |
| 5%尼古丁 | 재고 | ||
| 그림 -------------5% | 아니요 | 부드 인피니티 30K 퍼프 | 1049 |
| 1 | 딸기 수박 | -12 | |
| 2 | 피치 망고 파인애플 | 172 | |
| 3 | 러쉬 아이스 | 130 | |
| 4 | 베리 버스트 | 126 | |
| 5 | 딸기 키위 | 79 | |
| 6 | 하와이 | 103 | |
| 7 | 블루 래즈 아이스 | 84 | |
| 8 | 블루베리 레모네이드 | 91 | |
| 9 | 검은 얼음 | 168 | |
| 10 | 티파니 | 108 |
| 2%尼古丁 | 재고 | ||
| 그림---------------2% | 아니요 | 부트윈스 46000 퍼프 | 3288 |
| 1 | 1.수박 & 딸기 | 290 | |
| 2 | 2.사과 & 쥬시 복숭아 | 349 | |
| 3 | 3.라임&파인애플 | 320 | |
| 4 | 4.패션프루트 구아바 & 더블사과 | 390 | |
| 5 | 5.블루베리 사워 라즈베리 & 체리 | 350 | |
| 6 | 6.블랙커런트 라즈베리 & 블루베리 크랜베리 | 339 | |
| 7 | 7.복숭아망고&수박 | 270 | |
| 8 | 8.포도 & 믹스베리 | 360 | |
| 9 | 9.핑크 레모네이드 & 레드불 | 340 | |
| 10 | 10.블루 래즈 아이스 & 트리플 멜론 | 280 |
| 5%尼古丁 | 재고 | ||
| 그림 -------------5% | 아니요 | 부트윈스 46000 퍼프 | 4529 |
| 1 | 1.수박 & 딸기 | 446 | |
| 2 | 2.사과 & 쥬시 복숭아 | 457 | |
| 3 | 3.-라임&파인애플 | 464 | |
| 4 | 4.패션프루트 구아바 & 더블사과 | 445 | |
| 5 | 5.블루베리 사워 라즈베리 & 체리 | 451 | |
| 6 | 6.블랙커런트 라즈베리 & 블루베리 크랜베리 | 455 | |
| 7 | 7.복숭아망고&수박 | 448 | |
| 8 | 8.포도 & 믹스베리 | 455 | |
| 9 | 9.핑크 레모네이드 & 레드불 | 459 | |
| 10 | 10.블루 래즈 아이스 & 트리플 멜론 | 449 |
| 2%尼古丁 | 재고 | ||
| 그림---------------2% | 아니요 | 보드 루모 60K 퍼프 | 2717 |
| 1 | 수박얼음 1개 | 229 | |
| 2 | 2 딸기 수박 얼음 | 212 | |
| 3 | 블루 래즈 아이스 3개 | 293 | |
| 4 | 4 포도얼음 | 285 | |
| 5 | 레몬라임 5개 | 295 | |
| 6 | 6 트리플멜론 | 258 | |
| 7 | 7 블루베리 라즈베리 | 242 | |
| 8 | 8 키위 패션푸르트 구아바 | 309 | |
| 9 | 9 딸기 얼음 | 312 | |
| 10 | 10 복숭아 열매 | 282 |
| 5%尼古丁 | 재고 | ||
| 그림 -------------5% | 아니요 | 보드 루모 60K 퍼프 | 356 |
| 1 | 수박얼음 1개 | -25 | |
| 2 | 2 딸기 수박 얼음 | 24 | |
| 3 | 블루 래즈 아이스 3개 | 3 | |
| 4 | 4 포도얼음 | 42 | |
| 5 | 레몬라임 5개 | 63 | |
| 6 | 6 트리플멜론 | 112 | |
| 7 | 7 블루베리 라즈베리 | -5 | |
| 8 | 8 키위 패션푸르트 구아바 | 68 | |
| 9 | 9 딸기 얼음 | 33 | |
| 10 | 10 복숭아 열매 | 41 |
| 2%尼古丁 | 재고 | ||
| 그림---------------2% | 아니요 | 보드믹서 80K 7 in 1 | 1013 |
| 1 | 1.수박아이스&레드불&스트로베리키위 | 118 | |
| 2 | 2.레몬 라임&딸기 수박&블루베리 아이스 | 99 | |
| 3 | 3.딸기아이스크림&라즈베리수박&레몬라임 | 119 | |
| 4 | 4.피치&사워 망고 파인애플&레드불 | 89 | |
| 5 | 5.열대과일&쿨민트&레몬피치 | 119 | |
| 6 | 6.파인애플 코코넛&딸기바나나&블루라즈 | 90 | |
| 7 | 7.딸기라즈베리&트리플멜론&포도아이스 | 90 | |
| 8 | 8.라즈베리 수박&망고복숭아&딸기키위 | 110 | |
| 9 | 9.드래곤프루트 구아바&블루베리 라즈베리&레몬라임 | 89 | |
| 10 | 10.수박&딸기 아이스크림&트리플멜론 | 90 |
| 5%尼古丁 | 재고 | ||
| 그림 -------------5% | 아니요 | 보드믹서 80K 7 in 1 | 613 |
| 1 | 1.수박아이스&레드불&스트로베리키위 | 17 | |
| 2 | 2.레몬 라임&딸기 수박&블루베리 아이스 | 86 | |
| 3 | 3.딸기아이스크림&라즈베리수박&레몬라임 | 71 | |
| 4 | 4.피치&사워 망고 파인애플&레드불 | 55 | |
| 5 | 5.열대과일&쿨민트&레몬피치 | 77 | |
| 6 | 6.파인애플 코코넛&딸기바나나&블루라즈 | 72 | |
| 7 | 7.딸기라즈베리&트리플멜론&포도아이스 | 62 | |
| 8 | 8.라즈베리 수박&망고복숭아&딸기키위 | 74 | |
| 9 | 9.드래곤프루트 구아바&블루베리 라즈베리&레몬라임 | 74 | |
| 10 | 10.수박&딸기 아이스크림&트리플멜론 | 25 |
| 3200 | 사진 | 아니요 | Bood Twins 46000 퍼프 5% EU 창고 |
